CALCULATING GUIDE - 48 IN. WALL MURAL
|
PERIMETER OF ROOM (FT) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 40 | 10 |
| 44 | 11 |
| 48 | 12 |
| 52 | 13 |
| 56 | 14 |
| 60 | 15 |
| 64 | 16 |
| 68 | 17 |
| 72 | 18 |
|
PERIMETER OF ROOM (M) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 10 | 9 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| 16 | 13 |
| 18 | 15 |
| 20 | 17 |
| 22 | 18 |
| 24 | 20 |

CALCULATING GUIDE - 48 IN. WALL MURAL
|
PERIMETER OF ROOM (FT) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 40 | 10 |
| 44 | 11 |
| 48 | 12 |
| 52 | 13 |
| 56 | 14 |
| 60 | 15 |
| 64 | 16 |
| 68 | 17 |
| 72 | 18 |
|
PERIMETER OF ROOM (M) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 10 | 9 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| 16 | 13 |
| 18 | 15 |
| 20 | 17 |
| 22 | 18 |
| 24 | 20 |