CALCULATING GUIDE - 96 IN. WALL MURAL
|
PERIMETER OF ROOM (FT) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 24 | 3 |
| 28 | 4 |
| 32 | 4 |
| 36 | 5 |
| 40 | 5 |
| 44 | 6 |
| 48 | 6 |
| 52 | 7 |
| 56 | 7 |
| 60 | 8 |
| 64 | 8 |
| 68 | 9 |
| 72 | 9 |
|
PERIMETER OF ROOM (M) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 8 | 4 |
| 10 | 5 |
| 12 | 5 |
| 14 | 6 |
| 16 | 7 |
| 18 | 8 |
| 20 | 9 |
| 22 | 9 |
| 24 | 20 |

CALCULATING GUIDE - 96 IN. WALL MURAL
|
PERIMETER OF ROOM (FT) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 24 | 3 |
| 28 | 4 |
| 32 | 4 |
| 36 | 5 |
| 40 | 5 |
| 44 | 6 |
| 48 | 6 |
| 52 | 7 |
| 56 | 7 |
| 60 | 8 |
| 64 | 8 |
| 68 | 9 |
| 72 | 9 |
|
PERIMETER OF ROOM (M) |
SETS NEEDED* |
|---|---|
| 8 | 4 |
| 10 | 5 |
| 12 | 5 |
| 14 | 6 |
| 16 | 7 |
| 18 | 8 |
| 20 | 9 |
| 22 | 9 |
| 24 | 20 |