GUÍA DE CÁLCULO - 48 PULG. MURAL DE PARED
|
PERÍMETRO DE HABITACIÓN (PIES) |
JUEGOS NECESARIOS* |
|---|---|
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 40 | 10 |
| 44 | 11 |
| 48 | 12 |
| 52 | 13 |
| 56 | 14 |
| 60 | 15 |
| 64 | dieciséis |
| 68 | 17 |
| 72 | 18 |
|
PERÍMETRO DE HABITACIÓN (M) |
JUEGOS NECESARIOS* |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 10 | 9 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| dieciséis | 13 |
| 18 | 15 |
| 20 | 17 |
| 22 | 18 |
| 24 | 20 |
