GUÍA DE CÁLCULO - 96 PULG. MURAL DE PARED
|
PERÍMETRO DE HABITACIÓN (PIES) |
JUEGOS NECESARIOS* |
|---|---|
| 24 | 3 |
| 28 | 4 |
| 32 | 4 |
| 36 | 5 |
| 40 | 5 |
| 44 | 6 |
| 48 | 6 |
| 52 | 7 |
| 56 | 7 |
| 60 | 8 |
| 64 | 8 |
| 68 | 9 |
| 72 | 9 |
|
PERÍMETRO DE HABITACIÓN (M) |
JUEGOS NECESARIOS* |
|---|---|
| 8 | 4 |
| 10 | 5 |
| 12 | 5 |
| 14 | 6 |
| dieciséis | 7 |
| 18 | 8 |
| 20 | 9 |
| 22 | 9 |
| 24 | 20 |
