计算指南 - 48 英寸壁画
|
周长 房间面积 (FT) |
所需套件* |
|---|---|
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 40 | 10 |
| 44 | 11 |
| 48 | 12 |
| 52 | 13 |
| 56 | 14 |
| 60 | 15 |
| 64 | 16 |
| 68 | 17 号 |
| 72 | 18 |
|
周长 房间面积 (M) |
所需套件* |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 10 | 9 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| 16 | 13 |
| 18 | 15 |
| 20 | 17 号 |
| 22 | 18 |
| 24 | 20 |

计算指南 - 48 英寸壁画
|
周长 房间面积 (FT) |
所需套件* |
|---|---|
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 40 | 10 |
| 44 | 11 |
| 48 | 12 |
| 52 | 13 |
| 56 | 14 |
| 60 | 15 |
| 64 | 16 |
| 68 | 17 号 |
| 72 | 18 |
|
周长 房间面积 (M) |
所需套件* |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 10 | 9 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| 16 | 13 |
| 18 | 15 |
| 20 | 17 号 |
| 22 | 18 |
| 24 | 20 |