计算指南 - 壁纸

周长
房间面积 (FT)
天花板高度(英尺)
8 9 10 12
需要 24" x 288" 卷*
24 5 6 7 8
28 6 7 8 9
32 7 8 9 10
36 8 8 10 12
40 9 10 11 13
44 10 11 12 14
48 10 12 13 15
52 11 13 14 17 号
56 12 14 15 18
60 13 15 16 19
64 14 15 17 号 20
68 15 16 18 22 号
72 15 17 号 19 23

周长
房间面积 (M)
天花板高度(米)
2.1 2.4 2.7 3
需要 24" x 288" 卷*
8 5 6 7 7
10 6 7 8 9
12 8 9 10 11
14 9 10 11 12
16 10 11 13 14
18 11 13 14 16
20 12 14 16 17 号
22 号 13 15 17 号 19
24 15 17 号 19 21
*本指南包含 25% 的容差,以考虑任何切口、角落、浪费或未来的更换需求。请自行计算确认。